

01产品介绍


异方GS210GP是新一代快速动态视觉DWS设备,可一步完成“量方+称重+扫码+拍照+计算+系统对接”,满足物流、包装和仓储等领域中严苛的动态尺寸识别需求。异方GS210GP其高精度、高性价比、高性能的特点让它成为了跨境电商等企业最爱的DWS系统之一。
02产品功能应用
- 称重
- √
- 量方
- √
- 拍照
- √
- 扫码
- √
- 数据/图片存储和上传
- √
- 提供数据接口,对接系统
- √

03定制功能及特点
定制功能:根据需求可提功能定制,如图片高清,条码可见、图片命名、物体形状分类、条件限制等
产品特点:即测即保存数据,可随时导出数据,精确至任何时间;适用于中小件商品测量,规则/非规则,台面任意摆放,且可以用在流水线上。
04异方科技系列产品参数
GS210GP

产品参数
THE ORIGINAL DESIGN
名称 | GS210GP |
测量原理 | 3D视觉测量 |
量方传感器 | 双4孔深度传感器 |
测量范围 | 5*5*5~80*60*60cm |
产品尺寸 | 220x160x245cm |
平均精度 | ±5mm |
测量速度 | 1 秒/件 |
数据输出 | Excel/Http/TCP/串口 |
称重量程 | <60kg |
称重精度 | ±10g |
称重输出接口 | RS232 |
条码摄像机分辨率 | 1000W/600W |
条码镜头 | 12mm/16mm |
条码解析度 | 10mils/0.254mm |
条码类型 | Code128/code39/EAN/QR code(二维码) |
条码解析速度 | 100ms |
条码枪可扫条码 | 一维条码/二维码 |
皮带材质 | PVC |
皮带转速 | 1-60m/min |
材质 | 不锈钢 |
存储功能 | 64G;支持存储每张货物照片 |
操作系统 | Win7 系统/Win10 系统 |
工作电压 | 220V |
自动测量 | 支持 |
数据上传 | 支持 |
本地存储 | 支持 |
照片存档 | 支持 |
系统对接 | 支持 |
二次开发 | 支持 |
自动扫码 | 支持 |
费用计算 | 支持 |
一票多件 | 支持 |
多国语言 | 中英切换 |
弱光测量 | 支持(无光) |
工作环境温度 | -5℃-50℃ |
工作环境湿度 | 0-90% |
产品构成 | 整机机架,烤漆或喷塑;测量模块(测量镜头、数据线、软件狗);称重模块(显示仪表、称重传感器、数据线、电源适配器);扫码枪 |
05产品结构

此结构为参考结构,也可根据需求定制结构
06标准测量数据显示图

07售后服务
成交客户 | |
交货周期 | 20 个工作日生产调试,不含运输时间 |
质保时间 | 提供 1 年免费保修及更换部件,保修范围限正常使用情况下设备或配件的质量问题或自然损耗;保修期外,提供有偿售后 |